最新:3301597期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3301597 | 06-23 04:42:30 | 6+3+5=14 |
3301596 | 06-23 04:39:00 | 0+7+5=12 |
3301595 | 06-23 04:35:30 | 1+6+9=16 |
3301594 | 06-23 04:32:00 | 1+3+7=11 |
3301593 | 06-23 04:28:30 | 8+9+9=26 |
3301592 | 06-23 04:25:00 | 8+6+0=14 |
3301591 | 06-23 04:21:30 | 8+7+4=19 |
3301590 | 06-23 04:18:00 | 7+8+7=22 |
3301589 | 06-23 04:14:30 | 1+3+4=08 |
3301588 | 06-23 04:11:00 | 2+2+6=10 |
3301587 | 06-23 04:07:30 | 4+6+3=13 |
3301586 | 06-23 04:04:00 | 7+1+6=14 |
3301585 | 06-23 04:00:30 | 4+0+0=04 |
3301584 | 06-23 03:57:00 | 0+3+8=11 |
3301583 | 06-23 03:53:30 | 2+8+9=19 |
3301582 | 06-23 03:50:00 | 7+5+3=15 |
3301581 | 06-23 03:46:30 | 5+9+8=22 |
3301580 | 06-23 03:43:00 | 1+8+1=10 |
3301579 | 06-23 03:39:30 | 7+8+7=22 |
3301578 | 06-23 03:36:00 | 0+3+5=08 |
3301577 | 06-23 03:32:30 | 3+4+2=09 |
3301576 | 06-23 03:29:00 | 2+0+4=06 |
3301575 | 06-23 03:25:30 | 2+0+4=06 |
3301574 | 06-23 03:22:00 | 1+4+7=12 |
3301573 | 06-23 03:18:30 | 6+6+9=21 |
3301572 | 06-23 03:15:00 | 9+5+9=23 |
3301571 | 06-23 03:11:30 | 5+3+5=13 |
3301570 | 06-23 03:08:00 | 7+2+2=11 |
3301569 | 06-23 03:04:30 | 9+2+4=15 |
3301568 | 06-23 03:01:00 | 6+9+8=23 |
3301567 | 06-23 02:57:30 | 0+8+9=17 |
3301566 | 06-23 02:54:00 | 1+2+9=12 |
3301565 | 06-23 02:50:30 | 7+9+2=18 |
3301564 | 06-23 02:47:00 | 8+7+3=18 |
3301563 | 06-23 02:43:30 | 7+9+4=20 |
3301562 | 06-23 02:40:00 | 5+8+4=17 |
3301561 | 06-23 02:36:30 | 8+5+3=16 |
3301560 | 06-23 02:33:00 | 1+1+8=10 |
3301559 | 06-23 02:29:30 | 7+5+0=12 |
3301558 | 06-23 02:26:00 | 4+9+6=19 |
3301557 | 06-23 02:22:30 | 6+7+8=21 |
3301556 | 06-23 02:19:00 | 8+9+2=19 |
3301555 | 06-23 02:15:30 | 2+0+4=06 |
3301554 | 06-23 02:12:00 | 6+0+2=08 |
3301553 | 06-23 02:08:30 | 6+8+4=18 |
3301552 | 06-23 02:05:00 | 1+9+8=18 |
3301551 | 06-23 02:01:30 | 0+1+1=02 |
3301550 | 06-23 01:58:00 | 2+6+7=15 |
3301549 | 06-23 01:54:30 | 7+0+2=09 |
3301548 | 06-23 01:51:00 | 8+0+9=17 |
3301547 | 06-23 01:47:30 | 0+8+6=14 |
3301546 | 06-23 01:44:00 | 3+0+7=10 |
3301545 | 06-23 01:40:30 | 2+6+9=17 |
3301544 | 06-23 01:37:00 | 1+0+5=06 |
3301543 | 06-23 01:33:30 | 3+7+1=11 |
3301542 | 06-23 01:30:00 | 5+1+5=11 |
3301541 | 06-23 01:26:30 | 3+7+0=10 |
3301540 | 06-23 01:23:00 | 9+3+8=20 |
3301539 | 06-23 01:19:30 | 5+2+9=16 |
3301538 | 06-23 01:16:00 | 7+4+6=17 |
3301537 | 06-23 01:12:30 | 4+1+5=10 |
3301536 | 06-23 01:09:00 | 7+2+4=13 |
3301535 | 06-23 01:05:30 | 4+7+6=17 |
3301534 | 06-23 01:02:00 | 1+9+7=17 |
3301533 | 06-23 00:58:30 | 2+6+6=14 |
3301532 | 06-23 00:55:00 | 6+1+4=11 |
3301531 | 06-23 00:51:30 | 3+3+2=08 |
3301530 | 06-23 00:48:00 | 3+5+3=11 |
3301529 | 06-23 00:44:30 | 1+7+7=15 |
3301528 | 06-23 00:41:00 | 9+1+1=11 |
3301527 | 06-23 00:37:30 | 0+3+8=11 |
3301526 | 06-23 00:34:00 | 2+9+0=11 |
3301525 | 06-23 00:30:30 | 7+5+7=19 |
3301524 | 06-23 00:27:00 | 4+7+3=14 |
3301523 | 06-23 00:23:30 | 7+2+0=09 |
3301522 | 06-23 00:20:00 | 7+8+6=21 |
3301521 | 06-23 00:16:30 | 7+5+9=21 |
3301520 | 06-23 00:13:00 | 6+4+5=15 |
3301519 | 06-23 00:09:30 | 9+1+7=17 |
3301518 | 06-23 00:06:00 | 2+1+4=07 |
3301517 | 06-23 00:02:30 | 9+6+0=15 |
3301516 | 06-22 23:59:00 | 3+7+9=19 |
3301515 | 06-22 23:55:30 | 6+7+3=16 |
3301514 | 06-22 23:52:00 | 5+6+6=17 |
3301513 | 06-22 23:48:30 | 6+0+3=09 |
3301512 | 06-22 23:45:00 | 0+1+6=07 |
3301511 | 06-22 23:41:30 | 7+8+5=20 |
3301510 | 06-22 23:38:00 | 2+4+0=06 |
3301509 | 06-22 23:34:30 | 2+2+2=06 |
3301508 | 06-22 23:31:00 | 1+7+0=08 |
3301507 | 06-22 23:27:30 | 8+8+5=21 |
3301506 | 06-22 23:24:00 | 8+7+8=23 |
3301505 | 06-22 23:20:30 | 7+5+1=13 |
3301504 | 06-22 23:17:00 | 9+1+8=18 |
3301503 | 06-22 23:13:30 | 9+0+0=09 |
3301502 | 06-22 23:10:00 | 9+1+0=10 |
3301501 | 06-22 23:06:30 | 6+5+4=15 |
3301500 | 06-22 23:03:00 | 1+3+6=10 |
3301499 | 06-22 22:59:30 | 4+9+4=17 |
3301498 | 06-22 22:56:00 | 7+7+7=21 |
Copyright © 2025 加拿大28-大数据预测查询|加拿大28在线预测|实时查询|高效数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301595 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301593 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301591 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301590 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301589 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301588 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301586 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301585 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301584 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301583 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301581 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301579 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301578 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301577 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301576 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301575 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301573 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301572 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301570 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301568 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301566 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301564 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301563 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301562 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301558 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301557 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301555 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301554 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301553 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301552 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301551 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301550 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301544 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301543 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301540 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301534 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301531 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301526 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301525 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301522 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301521 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301519 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301517 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301516 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301513 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301512 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301511 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301510 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301509 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301508 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301507 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301506 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301504 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301503 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301500 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301498 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-大数据预测查询|加拿大28在线预测|实时查询|高效数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 30 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 79 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 102 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 107 ) 期 | 24 | 未开 ( 300 ) 期 |
2 | 未开 ( 247 ) 期 | 25 | 未开 ( 247 ) 期 |
1 | 未开 ( 122 ) 期 | 26 | 未开 ( 4 ) 期 |
0 | 未开 ( 802 ) 期 | 27 | 未开 ( 593 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-大数据预测查询|加拿大28在线预测|实时查询|高效数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
598 | --- | 小 | 单 | |
597 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
596 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
595 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
594 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
593 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
592 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
591 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
590 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
589 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
588 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
587 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
586 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
585 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
584 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
583 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
582 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
581 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
580 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
579 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
578 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-大数据预测查询|加拿大28在线预测|实时查询|高效数据 All rights reserved.