永久地址:www.ccyuce.com

最新:114026093

咪牌
下期: 02 11
6 2 2 10
    期数 时间 结果
    114026093 05-09 16:05:00 6+2+2=10
    114026092 05-09 16:00:00 2+8+5=15
    114026091 05-09 15:55:00 3+4+7=14
    114026090 05-09 15:50:00 5+5+4=14
    114026089 05-09 15:45:00 9+0+3=12
    114026088 05-09 15:40:00 6+1+3=10
    114026087 05-09 15:35:00 5+6+9=20
    114026086 05-09 15:30:00 5+2+2=09
    114026085 05-09 15:25:00 7+2+3=12
    114026084 05-09 15:20:00 8+0+4=12
    114026083 05-09 15:15:00 8+8+9=25
    114026082 05-09 15:10:00 9+1+9=19
    114026081 05-09 15:05:00 5+1+2=08
    114026080 05-09 15:00:00 1+8+6=15
    114026079 05-09 14:55:00 5+0+9=14
    114026078 05-09 14:50:00 3+6+1=10
    114026077 05-09 14:45:00 0+4+8=12
    114026076 05-09 14:40:00 1+6+6=13
    114026075 05-09 14:35:00 2+8+5=15
    114026074 05-09 14:30:00 1+7+1=09
    114026073 05-09 14:25:00 8+9+8=25
    114026072 05-09 14:20:00 0+3+6=09
    114026071 05-09 14:15:00 7+4+8=19
    114026070 05-09 14:10:00 1+6+3=10
    114026069 05-09 14:05:00 2+3+4=09
    114026068 05-09 14:00:00 7+2+5=14
    114026067 05-09 13:55:00 8+1+1=10
    114026066 05-09 13:50:00 9+9+7=25
    114026065 05-09 13:45:00 0+6+4=10
    114026064 05-09 13:40:00 7+8+3=18
    114026063 05-09 13:35:00 1+9+9=19
    114026062 05-09 13:30:00 9+3+1=13
    114026061 05-09 13:25:00 9+9+1=19
    114026060 05-09 13:20:00 3+5+7=15
    114026059 05-09 13:15:00 2+7+0=09
    114026058 05-09 13:10:00 0+1+1=02
    114026057 05-09 13:05:00 0+5+8=13
    114026056 05-09 13:00:00 1+2+5=08
    114026055 05-09 12:55:00 5+8+5=18
    114026054 05-09 12:50:00 7+5+6=18
    114026053 05-09 12:45:00 0+4+0=04
    114026052 05-09 12:40:00 7+1+3=11
    114026051 05-09 12:35:00 9+5+2=16
    114026050 05-09 12:30:00 2+5+3=10
    114026049 05-09 12:25:00 9+5+7=21
    114026048 05-09 12:20:00 2+1+0=03
    114026047 05-09 12:15:00 4+8+5=17
    114026046 05-09 12:10:00 4+2+8=14
    114026045 05-09 12:05:00 0+1+2=03
    114026044 05-09 12:00:00 6+8+2=16
    114026043 05-09 11:55:00 5+7+0=12
    114026042 05-09 11:50:00 7+4+3=14
    114026041 05-09 11:45:00 3+7+5=15
    114026040 05-09 11:40:00 1+1+2=04
    114026039 05-09 11:35:00 7+0+9=16
    114026038 05-09 11:30:00 4+6+9=19
    114026037 05-09 11:25:00 4+7+4=15
    114026036 05-09 11:20:00 3+4+7=14
    114026035 05-09 11:15:00 2+0+0=02
    114026034 05-09 11:10:00 8+7+9=24
    114026033 05-09 11:05:00 0+4+7=11
    114026032 05-09 11:00:00 3+5+2=10
    114026031 05-09 10:55:00 8+0+4=12
    114026030 05-09 10:50:00 9+8+2=19
    114026029 05-09 10:45:00 8+8+9=25
    114026028 05-09 10:40:00 5+9+5=19
    114026027 05-09 10:35:00 7+8+5=20
    114026026 05-09 10:30:00 3+9+0=12
    114026025 05-09 10:25:00 2+6+5=13
    114026024 05-09 10:20:00 2+2+8=12
    114026023 05-09 10:15:00 8+5+5=18
    114026022 05-09 10:10:00 9+8+0=17
    114026021 05-09 10:05:00 5+6+3=14
    114026020 05-09 10:00:00 5+1+1=07
    114026019 05-09 09:55:00 5+6+4=15
    114026018 05-09 09:50:00 4+2+3=09
    114026017 05-09 09:45:00 7+8+2=17
    114026016 05-09 09:40:00 5+5+3=13
    114026015 05-09 09:35:00 5+9+0=14
    114026014 05-09 09:30:00 4+9+3=16
    114026013 05-09 09:25:00 3+5+1=09
    114026012 05-09 09:20:00 6+9+6=21
    114026011 05-09 09:15:00 8+2+1=11
    114026010 05-09 09:10:00 6+2+4=12
    114026009 05-09 09:05:00 1+0+1=02
    114026008 05-09 09:00:00 8+2+1=11
    114026007 05-09 08:55:00 6+9+4=19
    114026006 05-09 08:50:00 7+3+9=19
    114026005 05-09 08:45:00 1+6+3=10
    114026004 05-09 08:40:00 2+3+2=07
    114026003 05-09 08:35:00 0+7+1=08
    114026002 05-09 08:30:00 1+3+2=06
    114026001 05-09 08:25:00 9+0+7=16
    114026000 05-09 08:20:00 3+6+9=18
    114025999 05-09 08:15:00 0+5+1=06
    114025998 05-09 08:10:00 4+8+8=20
    114025997 05-09 08:05:00 3+9+4=16
    114025996 05-09 08:00:00 2+3+3=08
    114025995 05-09 07:55:00 0+2+5=07
    114025994 05-09 07:50:00 3+0+0=03

    Copyright © 2025 加拿大28-大数据预测查询|加拿大28在线预测|实时查询|高效数据 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    114026093 10
    小双
    114026092 15
    大单
    114026091 14
    大双
    114026090 14
    大双
    114026089 12
    小双
    114026088 10
    小双
    114026087 20
    大双
    114026086 09
    小单
    114026085 12
    小双
    114026084 12
    小双
    114026083 25
    大单
    114026082 19
    大单
    114026081 08
    小双
    114026080 15
    大单
    114026079 14
    大双
    114026078 10
    小双
    114026077 12
    小双
    114026076 13
    小单
    114026075 15
    大单
    114026074 09
    小单
    114026073 25
    大单
    114026072 09
    小单
    114026071 19
    大单
    114026070 10
    小双
    114026069 09
    小单
    114026068 14
    大双
    114026067 10
    小双
    114026066 25
    大单
    114026065 10
    小双
    114026064 18
    大双
    114026063 19
    大单
    114026062 13
    小单
    114026061 19
    大单
    114026060 15
    大单
    114026059 09
    小单
    114026058 02
    小双
    114026057 13
    小单
    114026056 08
    小双
    114026055 18
    大双
    114026054 18
    大双
    114026053 04
    小双
    114026052 11
    小单
    114026051 16
    大双
    114026050 10
    小双
    114026049 21
    大单
    114026048 03
    小单
    114026047 17
    大单
    114026046 14
    大双
    114026045 03
    小单
    114026044 16
    大双
    114026043 12
    小双
    114026042 14
    大双
    114026041 15
    大单
    114026040 04
    小双
    114026039 16
    大双
    114026038 19
    大单
    114026037 15
    大单
    114026036 14
    大双
    114026035 02
    小双
    114026034 24
    大双
    114026033 11
    小单
    114026032 10
    小双
    114026031 12
    小双
    114026030 19
    大单
    114026029 25
    大单
    114026028 19
    大单
    114026027 20
    大双
    114026026 12
    小双
    114026025 13
    小单
    114026024 12
    小双
    114026023 18
    大双
    114026022 17
    大单
    114026021 14
    大双
    114026020 07
    小单
    114026019 15
    大单
    114026018 09
    小单
    114026017 17
    大单
    114026016 13
    小单
    114026015 14
    大双
    114026014 16
    大双
    114026013 09
    小单
    114026012 21
    大单
    114026011 11
    小单
    114026010 12
    小双
    114026009 02
    小双
    114026008 11
    小单
    114026007 19
    大单
    114026006 19
    大单
    114026005 10
    小双
    114026004 07
    小单
    114026003 08
    小双
    114026002 06
    小双
    114026001 16
    大双
    114026000 18
    大双
    114025999 06
    小双
    114025998 20
    大双
    114025997 16
    大双
    114025996 08
    小双
    114025995 07
    小单
    114025994 03
    小单

    Copyright © 2020 加拿大28-大数据预测查询|加拿大28在线预测|实时查询|高效数据 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 2 ) 期
小单 未开 ( 7 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 10 ) 期 极小 未开 ( 35 ) 期
13 未开 ( 17 ) 期 14 未开 ( 2 ) 期
12 未开 ( 4 ) 期 15 未开 ( 1 ) 期
11 未开 ( 41 ) 期 16 未开 ( 42 ) 期
10 未开 ( 0 ) 期 17 未开 ( 46 ) 期
9 未开 ( 7 ) 期 18 未开 ( 29 ) 期
8 未开 ( 11 ) 期 19 未开 ( 11 ) 期
7 未开 ( 73 ) 期 20 未开 ( 6 ) 期
6 未开 ( 91 ) 期 21 未开 ( 44 ) 期
5 未开 ( 144 ) 期 22 未开 ( 173 ) 期
4 未开 ( 40 ) 期 23 未开 ( 228 ) 期
3 未开 ( 45 ) 期 24 未开 ( 59 ) 期
2 未开 ( 10 ) 期 25 未开 ( 10 ) 期
1 未开 ( 390 ) 期 26 未开 ( 123 ) 期
0 未开 ( 566 ) 期 27 未开 ( 1451 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28-大数据预测查询|加拿大28在线预测|实时查询|高效数据 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
26094 --- |
26093 10 |
26092 15 |
26091 14 |
26090 14 |
26089 12 |
26088 10 |
26087 20 |
26086 09 |
26085 12 |
26084 12 |
26083 25 |
26082 19 |
26081 08 |
26080 15 |
26079 14 |
26078 10 |
26077 12 |
26076 13 |
26075 15 |
26074 09 |

Copyright © 2020 加拿大28-大数据预测查询|加拿大28在线预测|实时查询|高效数据 All rights reserved.

加拿大28,大数据,预测查询,加拿大28,在线预测
加拿大28,大数据,预测查询,加拿大28,在线预测
114026093 开奖结果
加拿大28,大数据,预测查询,加拿大28,在线预测
6
+
2
+
2
=
10
加拿大28,大数据,预测查询,加拿大28,在线预测
加拿大28,大数据,预测查询,加拿大28,在线预测
截止第 114026094 期开奖: 02:11
刷新
加拿大28,大数据,预测查询,加拿大28,在线预测